Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H00
Lieu
Sports Avenue Des Sports 5600 PHILIPPEVILLE
Surface
Pelouse
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERNE Maxime | #1 |
|
DENIS Regis | #2 |
|
POUCET Simon | #4 |
|
WILQUIN Simon | #6 |
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 |
|
RULLAERT Jessy | #8 |
|
ISTACE Jordan | #10 |
|
DE RYCKE Florent | #13 |
|
RULLAERT Michaël Robert | #14 |
|
BERTHE Gabin | #15 |
|
|
AMARO AFONSO Romain Miguel | #16 |
|
STERNON Justin | #19 |
|
RONDEAUX Maxence | #20 |
|
|
PONCELET Antoine | #32 |
| Staffs | ||
|
ANEUSE Hughes | |
|
BADO Christian | |
|
MATHIEU Quentin | |
|
|
STERNON Yannick | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
Philippeville B
|
0 - 5 |
RCSH-1ERE
|
Champ. P4 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BERNE Maxime | #1 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DENIS Regis | #2 | 93 | 0 | 2 | 1 | |||
|
POUCET Simon | #4 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
|
WILQUIN Simon | #6 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RULLAERT Jessy | #8 | 94 | 1 | 0 | 0 | |||
|
ISTACE Jordan | #10 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DE RYCKE Florent | #13 | 79 | 2 | 0 | 0 | |||
|
RULLAERT Michaël Robert | #14 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||
|
BERTHE Gabin | #15 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
AMARO AFONSO Romain Miguel | #16 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
STERNON Justin | #19 | 69 | 1 | 0 | 0 | |||
|
RONDEAUX Maxence | #20 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PONCELET Antoine | #32 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANEUSE Hughes | ||||||||
|
BADO Christian | ||||||||
|
MATHIEU Quentin | ||||||||
|
|
STERNON Yannick | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1034 | 5 | 2 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||