Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Stade de Brogniez Chaussée De Givet, 25 5540 HASTIÈRE
Surface
Pelouse
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DENIS Regis | #2 |
|
POUCET Simon | #4 |
|
MIGNON Donovane | #5 |
|
WILQUIN Simon | #6 |
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 |
|
RULLAERT Jessy | #8 |
|
ISTACE Jordan | #10 |
|
LOVINY Antoine | #11 |
|
DE RYCKE Florent | #13 |
|
BERTHE Gabin | #15 |
|
ERGO Nathan | #17 |
|
STERNON Justin | #19 |
|
MINUZ Claude | #28 |
|
|
PONCELET Antoine | #32 |
|
CAT Dimitri | #45 |
| Staffs | ||
|
ANEUSE Hughes | |
|
BADO Christian | |
|
MATHIEU Quentin | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 20:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
RCSH-1ERE
|
1 - 0 |
Frontières
|
Champ. P4 |
| 2023-03-26 15:00:00 dim. 26 mars 2023 |
ES des Frontières
|
3 - 2 |
RCSH-1ERE
|
Champ. P3 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DENIS Regis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
POUCET Simon | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MIGNON Donovane | #5 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
|
WILQUIN Simon | #6 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RULLAERT Jessy | #8 | 90 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ISTACE Jordan | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LOVINY Antoine | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DE RYCKE Florent | #13 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BERTHE Gabin | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ERGO Nathan | #17 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
STERNON Justin | #19 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MINUZ Claude | #28 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PONCELET Antoine | #32 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CAT Dimitri | #45 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANEUSE Hughes | ||||||||
|
BADO Christian | ||||||||
|
MATHIEU Quentin | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 990 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||