Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H20
Heure du match
20H00
Lieu
Stade Louis Schietecatte Rue De Gourdinne 5651 THY-LE-CHÂTEAU
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERNE Maxime | #1 |
|
DENIS Regis | #2 |
|
POUCET Simon | #4 |
|
MIGNON Donovane | #5 |
|
WILQUIN Simon | #6 |
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 |
|
RULLAERT Jessy | #8 |
|
ISTACE Jordan | #10 |
|
LOVINY Antoine | #11 |
|
DE RYCKE Florent | #13 |
|
BERTHE Gabin | #15 |
|
|
AMARO AFONSO Romain Miguel | #16 |
|
ERGO Nathan | #17 |
|
STERNON Justin | #19 |
|
|
PONCELET Antoine | #32 |
| Staffs | ||
|
ANEUSE Hughes | |
|
BADO Christian | |
|
MATHIEU Quentin | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 20:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
Thy-le-Château B
|
0 - 2 |
RCSH-1ERE
|
Champ. P4 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BERNE Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DENIS Regis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
POUCET Simon | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MIGNON Donovane | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
WILQUIN Simon | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RULLAERT Jessy | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ISTACE Jordan | #10 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LOVINY Antoine | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DE RYCKE Florent | #13 | 90 | 1 | 0 | 0 | |||
|
BERTHE Gabin | #15 | 90 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
AMARO AFONSO Romain Miguel | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ERGO Nathan | #17 | 60 | 0 | 1 | 0 | |||
|
STERNON Justin | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PONCELET Antoine | #32 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANEUSE Hughes | ||||||||
|
BADO Christian | ||||||||
|
MATHIEU Quentin | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 990 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||