Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif - Terr. 1
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERNE Maxime | #1 |
|
DENIS Regis | #2 |
|
POUCET Simon | #4 |
|
MIGNON Donovane | #5 |
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 |
|
RULLAERT Jessy | #8 |
|
ISTACE Jordan | #10 |
|
LOVINY Antoine | #11 |
|
DE RYCKE Florent | #13 |
|
BERTHE Gabin | #15 |
|
ERGO Nathan | #17 |
|
STERNON Justin | #19 |
|
RONDEAUX Maxence | #20 |
|
MINUZ Claude | #28 |
|
|
PONCELET Antoine | #32 |
| Staffs | ||
|
ANEUSE Hughes | |
|
BADO Christian | |
|
MATHIEU Quentin | |
|
|
STERNON Yannick | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
Anhée B
|
1 - 2 |
RCSH-1ERE
|
Champ. P4 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BERNE Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DENIS Regis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
POUCET Simon | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MIGNON Donovane | #5 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 | 34 | 1 | 0 | 0 | |||
|
RULLAERT Jessy | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ISTACE Jordan | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LOVINY Antoine | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DE RYCKE Florent | #13 | 72 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BERTHE Gabin | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ERGO Nathan | #17 | 56 | 1 | 0 | 0 | |||
|
STERNON Justin | #19 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RONDEAUX Maxence | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MINUZ Claude | #28 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PONCELET Antoine | #32 | 78 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANEUSE Hughes | ||||||||
|
BADO Christian | ||||||||
|
MATHIEU Quentin | ||||||||
|
|
STERNON Yannick | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 979 | 2 | 2 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||