Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure de rendez-vous
14H25
Heure du match
15H00
Lieu
Somzée Rue Amérique, 33 5650 SOMZÉE
Surface
Pelouse
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERNE Maxime | #1 |
|
DENIS Regis | #2 |
|
MIGNON Donovane | #5 |
|
WILQUIN Simon | #6 |
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 |
|
RULLAERT Jessy | #8 |
|
ISTACE Jordan | #10 |
|
LOVINY Antoine | #11 |
|
DE RYCKE Florent | #13 |
|
BERTHE Gabin | #15 |
|
ERGO Nathan | #17 |
|
RONDEAUX Aurélien Georges | #23 |
|
MINUZ Claude | #28 |
|
DENIS Gauthier | #93 |
| Staffs | ||
|
ANEUSE Hughes | |
|
BADO Christian | |
|
MATHIEU Quentin | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-10 15:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
Somzée B
|
1 - 4 |
RCSH-1ERE
|
Champ. P4 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BERNE Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DENIS Regis | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MIGNON Donovane | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
WILQUIN Simon | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PLAQUETTE Jordan | #7 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RULLAERT Jessy | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ISTACE Jordan | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LOVINY Antoine | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | |||
|
DE RYCKE Florent | #13 | 35 | 2 | 0 | 0 | |||
|
BERTHE Gabin | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ERGO Nathan | #17 | 60 | 1 | 0 | 0 | |||
|
RONDEAUX Aurélien Georges | #23 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MINUZ Claude | #28 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DENIS Gauthier | #93 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANEUSE Hughes | ||||||||
|
BADO Christian | ||||||||
|
MATHIEU Quentin | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 960 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||